Norma: | DIN 671/EN 10278/ISO 286 - 2 |
Akosť: | S235JR - EN 10025 S355J0/J2G3 - EN 10025 C45 (C45K) - EN 10083 42CrMo(S)4 - EN 10083 |
Atesty: | 3.1 B podľa EN 10204 |
Tolerancia: | od d 10 mm h9, od d 85 mm h10 |
Výrobné dĺžky: | 3 - 6 m |
Priemer d[mm] | Prierez A [mm] | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | ||
---|---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | C45 | 42CrMo4 |
5 | 19,63 | 0,19 | |||
6 | 28,26 | 0,20 | |||
8 | 50,24 | 0,40 | |||
10 | 78,5 | 0,62 | |||
12 | 113 | 0,89 | |||
14 | 154 | 1,21 | |||
15 | 177 | 1,39 | |||
16 | 201 | 1,58 | |||
18 | 254 | 2,00 | |||
20 | 314 | 2,47 | |||
22 | 380 | 2,99 | |||
24 | 452 | 3,56 | |||
25 | 491 | 3,86 | |||
26 | 531 | 4,17 | |||
28 | 616 | 4,84 | |||
30 | 707 | 5,56 | |||
32 | 804 | 6,33 | |||
35 | 962 | 7,56 | |||
36 | 1018 | 8,00 | |||
40 | 1257 | 9,88 | |||
45 | 1590 | 12,50 | |||
50 | 1963 | 15,40 | |||
55 | 2376 | 18,70 | |||
60 | 2827 | 22,20 | |||
65 | 3318 | 26,10 | |||
70 | 3848 | 30,20 | |||
75 | 4418 | 34,70 | |||
80 | 5027 | 39,50 | |||
85 | 5674 | 44,60 | |||
90 | 6362 | 50,00 | |||
95 | 7088 | 55,70 | |||
100 | 7854 | 61,70 | |||
110 | 9498 | 74,6 | |||
120 | 11304 | 88,78 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Menovitý rozmer [mm] od - do | 10 - 18 | 18 - 30 | 30 - 50 | 50 - 80 | 80 - 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dovolená odchylka v h9 [mm] | -0,043 | -0,052 | -0,062 | -0,074 | -0,087 |
Dovolená úchylka v h10 [mm] | -0,070 | -0,084 | -0,100 | -0,120 | -0,140 |
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | - | - | - |
C45K | 0,42 - 0,5 | 0,5 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | max. 0,4 | max. 0,1 | max. 0,4 |
42CrMo4 | 0,38 - 0,45 | 0,6 - 0,9 | 0,035 | < 0,035 | 0,40 | 0,9 - 1,2 | 0,15 - 0,3 | - |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | - | min. 355 | 450 - 630 | 146 - 187 |
C45K | < 16 | min. 340 | min. 620 | 172 - 242 |
16 - 100 | min. 305 | min. 580 | 172 - 242 | |
100 - 250 | min. 275 | min. 560 | 172 - 242 | |
42CrMo4V | 16 - 40 | min. 750 | 1000 - 1200 | < 217 |
40 - 100 | min. 650 | 900 - 1100 | < 217 | |
100 - 160 | min. 550 | 800 - 950 | < 217 | |
160 - 250 | min. 500 | 750 - 900 | < 217 |
Norma: | DIN178 / EN 10278/ISO 286 - 2 |
Akosť: | S235JRG2 - EN 10025 S355J0/J2G3 - EN 10025 C45K - EN 10083 |
Atesty: | 2.2 podľa EN 10205 |
Tolerancia: | h11 |
Výrobné dĺžky: | 3 - 6 m |
Rozmera [mm] | Prierez A [mm] | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | ||
---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | S355J0/J2G3 | C45K |
8 | 64 | 0,50 | |||
10 | 100 | 0,80 | |||
12 | 144 | 1,10 | |||
15 | 225 | 1,80 | |||
16 | 256 | 2,01 | |||
20 | 400 | 3,10 | |||
25 | 625 | 4,90 | |||
30 | 900 | 7,10 | |||
32 | 1024 | 8,1 | |||
35 | 1225 | 9,6 | |||
40 | 1600 | 12,6 | |||
45 | 2025 | 15,9 | |||
50 | 2500 | 19,6 | |||
60 | 3600 | 28,3 | |||
65 | 4225 | 33,0 | |||
70 | 4900 | 38,5 | |||
80 | 6400 | 50,2 | |||
90 | 8100 | 63,7 | |||
100 | 10000 | 78,5 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - |
S355J0/J2G3 | 0,2 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | - | - | - |
C45K | 0,42 - 0,5 | 0,5 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | max. 0,4 | max.0,1 | max. 0,4 |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S235JRG2 | - | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
S355J0/J2G3 | - | min. 355 | 450 - 630 | 146 - 187 |
C45K | < 16 | min. 340 | min. 620 | 172 - 242 |
16 - 100 | min. 305 | min. 580 | 172 - 242 |
Norma: | DIN 174 / EN 10278/ISO 286-2 |
Akosť: | S235JR - EN 10025 |
Atesty: | 2.2 podľa EN 10204 |
Tolerancia: | h11 |
Výrobné dĺžky: | 3 - 6 m |
Rozmer | PrierezA [mm] | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | |
---|---|---|---|---|
b [mm] | h [mm] |
8 | 3 | 24 | 0,20 | |
4 | 32 | 0,30 | ||
5 | 40 | 0,30 | ||
10 | 4 | 40 | 0,30 | |
5 | 50 | 0,40 | ||
6 | 60 | 0,50 | ||
12 | 3 | 36 | 0,30 | |
4 | 48 | 0,40 | ||
6 | 72 | 0,60 | ||
8 | 96 | 0,80 | ||
10 | 120 | 0,90 | ||
15 | 5 | 75 | 0,60 | |
6 | 90 | 0,70 | ||
10 | 150 | 1,20 | ||
12 | 180 | 1,40 | ||
16 | 8 | 128 | 1,00 | |
10 | 160 | 1,30 | ||
18 | 10 | 180 | 1,40 | |
20 | 5 | 100 | 0,80 | |
8 | 160 | 1,30 | ||
10 | 200 | 1,60 | ||
12 | 240 | 1,90 | ||
15 | 300 | 2,40 | ||
25 | 5 | 125 | 1,00 | |
10 | 250 | 2,00 | ||
12 | 300 | 2,40 | ||
15 | 375 | 2,94 | ||
20 | 500 | 3,90 | ||
30 | 5 | 150 | 1,20 | |
8 | 240 | 1,89 | ||
10 | 300 | 2,36 | ||
12 | 360 | 2,83 | ||
15 | 450 | 3,5 | ||
16 | 480 | 3,77 | ||
20 | 600 | 4,7 | ||
25 | 750 | 5,89 | ||
35 | 10 | 350 | 2,8 | |
12 | 420 | 3,30 | ||
15 | 525 | 4,1 | ||
20 | 700 | 5,5 | ||
25 | 800 | 6,87 | ||
40 | 8 | 320 | 2,52 | |
10 | 400 | 3,14 | ||
12 | 480 | 3,77 | ||
15 | 600 | 4,7 | ||
20 | 800 | 6,29 | ||
25 | 1000 | 7,9 | ||
30 | 1200 | 9,4 | ||
45 | 10 | 450 | 3,53 | |
12 | 540 | 4,24 | ||
15 | 675 | 5,30 | ||
45 | 20 | 900 | 7,07 | |
25 | 1125 | 8,83 | ||
50 | 5 | 250 | 2 | |
6 | 300 | 2,36 | ||
8 | 400 | 3,14 | ||
10 | 500 | 3,93 | ||
12 | 600 | 4,72 | ||
15 | 750 | 5,9 | ||
16 | 800 | 6.28 | ||
20 | 1000 | 7,86 | ||
25 | 1250 | 9,83 | ||
30 | 1500 | 11,8 | ||
40 | 2000 | 15,7 | ||
60 | 8 | 480 | 3,77 | |
10 | 600 | 4,72 | ||
12 | 720 | 5,66 | ||
15 | 900 | 7,1 | ||
20 | 1200 | 9,43 | ||
25 | 1500 | 11,8 | ||
30 | 1800 | 14,1 | ||
40 | 2400 | 18,8 | ||
50 | 3000 | 23,6 | ||
70 | 5 | 350 | 2,8 | |
8 | 560 | 4,4 | ||
10 | 700 | 5,5 | ||
12 | 840 | 6,6 | ||
15 | 1050 | 8,2 | ||
20 | 1400 | 11 | ||
25 | 1750 | 13,7 | ||
30 | 2100 | 16,5 | ||
40 | 2800 | 22 | ||
50 | 3500 | 27,48 | ||
80 | 8 | 640 | 5,03 | |
10 | 800 | 6,29 | ||
12 | 960 | 7,55 | ||
15 | 1200 | 9,4 | ||
20 | 1600 | 12,58 | ||
25 | 2000 | 15,7 | ||
30 | 2400 | 18,8 | ||
40 | 3200 | 25,12 | ||
50 | 4000 | 31,4 | ||
60 | 4800 | 37,7 | ||
90 | 8 | 720 | 5,66 | |
10 | 900 | 7,07 | ||
12 | 1080 | 8,48 | ||
15 | 1350 | 10,6 | ||
20 | 1800 | 14,15 | ||
30 | 2700 | 21,2 | ||
100 | 5 | 500 | 3,9 | |
6 | 600 | 4,7 | ||
8 | 800 | 6,29 | ||
100 | 10 | 1000 | 7,86 | |
12 | 1200 | 9,43 | ||
15 | 1500 | 11,8 | ||
20 | 2000 | 15,72 | ||
25 | 2500 | 19,65 | ||
30 | 3000 | 23,6 | ||
40 | 4000 | 31,4 | ||
50 | 5000 | 39,3 | ||
60 | 6000 | 47,1 | ||
110 | 10 | 1100 | 8,6 | |
12 | 1320 | 10,3 | ||
20 | 2200 | 17,3 | ||
25 | 2750 | 21,6 | ||
120 | 10 | 1200 | 9,43 | |
12 | 1440 | 11,32 | ||
15 | 1800 | 14,1 | ||
20 | 2400 | 18,86 | ||
25 | 3000 | 23,58 | ||
30 | 3600 | 28,3 | ||
40 | 4800 | 37,7 | ||
50 | 6000 | 47,1 | ||
130 | 10 | 1300 | 10,2 | |
15 | 1950 | 15,3 | ||
20 | 2600 | 20,44 | ||
40 | 5200 | 41,1 | ||
140 | 8 | 1120 | 8,8 | |
10 | 1400 | 11 | ||
12 | 1680 | 13,2 | ||
15 | 2100 | 16,5 | ||
20 | 2800 | 22,01 | ||
30 | 4200 | 33 | ||
150 | 6 | 900 | 7,1 | |
150 | 8 | 1200 | 9,4 | |
10 | 1500 | 11,8 | ||
12 | 1800 | 14,1 | ||
15 | 2250 | 17,7 | ||
20 | 3000 | 23,58 | ||
25 | 3750 | 29,48 | ||
30 | 4500 | 35,3 | ||
40 | 6000 | 47,1 | ||
50 | 7500 | 58,9 | ||
160 | 10 | 1600 | 12,6 | |
12 | 1920 | 15,1 | ||
20 | 3200 | 25,1 | ||
25 | 4000 | 31,4 | ||
180 | 10 | 1800 | 14,1 | |
15 | 2700 | 21,2 | ||
20 | 3600 | 28,3 | ||
25 | 4500 | 35,3 | ||
30 | 5400 | 42,4 | ||
200 | 10 | 2000 | 15,7 | |
12 | 2400 | 18,8 | ||
15 | 3000 | 23,6 | ||
20 | 4000 | 31,4 | ||
25 | 5000 | 39,3 | ||
30 | 6000 | 47,1 | ||
50 | 10000 | 78,5 | ||
250 | 10 | 2500 | 19,6 | |
12 | 3000 | 23,6 | ||
15 | 3750 | 29,4 | ||
20 | 5000 | 39,3 | ||
25 | 6250 | 49,1 | ||
30 | 7500 | 58,9 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S235JRG2 | - | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
2024 KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Obchodné podmienky | Informácie o spracúvaní osobných údajov | Politika kvality | Pokyny pre upevnenie nákladu v cestnej doprave