Norma: | DIN 1013 |
Akosť: | S355J0 / S355J2G3 - EN 10025 C45 / C45 E - EN 10083 42CrMo(S)4 - EN 10083-1 16MnCr(S)5 - EN 10084 |
Atesty: | 2.2. / 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | 6 m |
Priemer d [mm] | Prierez A [mm] | Teoretické hmotnosť [kg/m] | Skladom v Senci | ||
---|---|---|---|---|---|
S355J0 / J2G3 | C 45 | 42CrMo4 |
20 | 314 | 2,47 | |||
25 | 491 | 3,86 | |||
30 | 707 | 5,56 | |||
35 | 962 | 7,56 | |||
40 | 1257 | 9,88 | |||
45 | 1590 | 12,50 | |||
50 | 1963 | 15,40 | |||
55 | 2376 | 18,70 | |||
60 | 2827 | 22,20 | |||
65 | 3318 | 26,10 | |||
70 | 3848 | 30,20 | |||
75 | 4418 | 34,70 | |||
80 | 5027 | 39,50 | |||
85 | 5674 | 44,60 | |||
90 | 6362 | 50,00 | |||
95 | 7088 | 55,70 | |||
100 | 7854 | 61,70 | |||
105 | 8659 | 68,00 | |||
110 | 9503 | 74,70 | |||
115 | 10387 | 81,60 | |||
120 | 11310 | 88,90 | |||
125 | 12272 | 96,50 | |||
130 | 13273 | 104,00 | |||
140 | 15394 | 121,00 | |||
150 | 17671 | 139,00 | |||
160 | 20106 | 158,00 | |||
170 | 22698 | 178,00 | |||
180 | 25447 | 200,00 | |||
190 | 28353 | 223,00 | |||
200 | 31416 | 247,00 | |||
210 | 34636 | 272,00 | |||
220 | 37994 | 298,00 | |||
230 | 41527 | 328,00 | |||
240 | 45216 | 357,10 | |||
250 | 49063 | 385,00 | |||
260 | 53066 | 419,10 | |||
270 | 57227 | 449,00 | |||
280 | 61544 | 486,10 | |||
300 | 706,5 | 555 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn/td> | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | - | - | - |
C45 | 0,42 - 0,5 | 0,5 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | max. 0,4 | max.0,1 | max. 0,4 |
42CrMo4 | 0,38 - 0,45 | 0,6 - 0,9 | 0,035 | ? 0,035 | 0,40 | 0,9 - 1,2 | 0,15 - 0,3 | - |
16MnCr(S)5 | 0,14 - 0,19 | 1,1 - 1,4 | 0,035 | 0,035 | 0,17 - 0,37 | 0,8 - 1,1 | - | - |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | - | min. 355 | 450 - 630 | 146 - 187 |
C45 | < 16 | min. 340 | min. 620 | 172 - 242 |
16 - 100 | min. 305 | min. 580 | 172 - 242 | |
100 - 250 | min. 275 | min. 560 | 172 - 242 | |
42CrMo4V | 16 - 40 | min. 750 | 1000 - 1200 | < 217 |
40 - 100 | min. 650 | 900 - 1100 | < 217 | |
100 - 160 | min. 550 | 800 - 950 | < 217 | |
160 - 250 | min. 500 | 750 - 900 | < 217 | |
16MnCr(S)5 | < 60 | 600 - 650 | 780 - 1080 | 207 - 260 |
< 60 | min. 560 | 640 - 930 | 207 - 260 |
Norma: | DIN 1014 |
Akosť: | S355J0/J2G3 (St 52.3) - EN 10025 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | 4 - 6 m |
Rozmer a [mm] | Prierez A [mm] | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci S355J0/J2G3 |
---|
20 | 400 | 3,10 | |
25 | 625 | 4,90 | |
30 | 900 | 7,10 | |
35 | 1225 | 9,60 | |
40 | 1600 | 12,60 | |
45 | 2025 | 15,90 | |
50 | 2500 | 19,60 | |
55 | 3025 | 23,80 | |
60 | 3600 | 28,30 | |
65 | 4225 | 33,40 | |
70 | 4900 | 38,5 | |
75 | 56,25 | 44,4 | |
80 | 6400 | 50,3 | |
90 | 8100 | 63,7 | |
100 | 10000 | 78,6 | |
110 | 12100 | 95 | |
120 | 14400 | 113 | |
140 | 19600 | 154 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn/td> | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | - | - | - |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | - | min. 355 | 450 - 630 | 146 - 187 |
Norma: | DIN 1017 |
Akosť: | S355J0 / S355J2G3 - EN 10025 |
Akosti dodávané po dohode: | S235JRG2 - EN10025 C45/C45E (CK45) - EN10083 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | 6 m |
Rozmer | Prierez A [mm] | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | |
---|---|---|---|---|
a [mm] | b [mm] | S355J0/J2G3 |
20 | 5 | 100 | 0,80 | |
6 | 120 | 0,94 | ||
10 | 200 | 1,60 | ||
12 | 240 | 1,90 | ||
25 | 5 | 125 | 1,00 | |
10 | 250 | 2,00 | ||
12 | 300 | 2,40 | ||
30 | 5 | 150 | 1,20 | |
6 | 180 | 1,41 | ||
8 | 240 | 1,89 | ||
10 | 300 | 2,36 | ||
12 | 360 | 2,83 | ||
15 | 450 | 3,5 | ||
20 | 600 | 4,7 | ||
35 | 5 | 175 | 1,4 | |
10 | 350 | 2,8 | ||
15 | 525 | 4,1 | ||
20 | 700 | 5,5 | ||
40 | 5 | 200 | 1,6 | |
6 | 240 | 1,9 | ||
8 | 320 | 2,52 | ||
10 | 400 | 3,14 | ||
12 | 480 | 3,77 | ||
15 | 600 | 4,7 | ||
20 | 800 | 6,29 | ||
25 | 1000 | 7,85 | ||
30 | 1200 | 9,42 | ||
45 | 12 | 540 | 4,24 | |
50 | 5 | 250 | 2 | |
6 | 300 | 2,36 | ||
8 | 400 | 3,14 | ||
10 | 500 | 3,93 | ||
12 | 600 | 4,72 | ||
15 | 750 | 5,9 | ||
20 | 1000 | 7,86 | ||
25 | 1250 | 9,83 | ||
30 | 1500 | 11,8 | ||
40 | 2000 | 15,7 | ||
60 | 6 | 360 | 2,83 | |
8 | 480 | 3,77 | ||
10 | 600 | 4,72 | ||
12 | 720 | 5,66 | ||
15 | 900 | 7,1 | ||
20 | 1200 | 9,43 | ||
25 | 1500 | 11,8 | ||
30 | 1800 | 14,1 | ||
40 | 2400 | 18,8 | ||
50 | 3000 | 23,7 | ||
70 | 6 | 420 | 3,3 | |
8 | 560 | 4,4 | ||
70 | 10 | 700 | 5,5 | |
12 | 840 | 6,6 | ||
15 | 1050 | 8,2 | ||
20 | 1400 | 11 | ||
30 | 2100 | 16,5 | ||
40 | 2800 | 22,4 | ||
50 | 3500 | 27,3 | ||
80 | 6 | 480 | 3,77 | |
8 | 640 | 5,03 | ||
10 | 800 | 6,29 | ||
12 | 960 | 7,55 | ||
15 | 1200 | 9,4 | ||
20 | 1600 | 12,58 | ||
30 | 2400 | 18,8 | ||
40 | 3200 | 25,1 | ||
50 | 4000 | 31,4 | ||
90 | 8 | 720 | 5,66 | |
10 | 900 | 7,07 | ||
15 | 1350 | 10,6 | ||
20 | 1800 | 14,15 | ||
30 | 2700 | 21,2 | ||
40 | 3600 | 28,3 | ||
50 | 4500 | 36 | ||
60 | 5400 | 42,66 | ||
100 | 8 | 800 | 6,29 | |
10 | 1000 | 7,86 | ||
12 | 1200 | 9,43 | ||
15 | 1500 | 11,8 | ||
20 | 2000 | 15,72 | ||
25 | 2500 | 19,65 | ||
30 | 3000 | 23,6 | ||
40 | 4000 | 31,4 | ||
50 | 5000 | 39,3 | ||
110 | 10 | 1100 | 8,64 | |
15 | 1650 | 13 | ||
20 | 22000 | 17,6 | ||
25 | 27000 | 21,59 | ||
30 | 3300 | 25,9 | ||
120 | 6 | 720 | 5,65 | |
8 | 960 | 7,5 | ||
10 | 1200 | 9,43 | ||
12 | 1440 | 11,32 | ||
15 | 1800 | 14,1 | ||
20 | 2400 | 18,86 | ||
25 | 3000 | 23,58 | ||
30 | 3600 | 28,3 | ||
40 | 4800 | 37,7 | ||
60 | 7200 | 57,6 | ||
130 | 8 | 1040 | 8,2 | |
10 | 1300 | 10,3 | ||
15 | 1950 | 15,8 | ||
20 | 2600 | 20,44 | ||
40 | 5200 | 41,1 | ||
140 | 5 | 700 | 5,5 | |
6 | 840 | 6,59 | ||
10 | 1400 | 11 | ||
12 | 1680 | 13,2 | ||
15 | 2100 | 16,5 | ||
20 | 2800 | 22,01 | ||
25 | 3500 | 27,5 | ||
40 | 5600 | 51,35 | ||
150 | 8 | 1200 | 9,4 | |
150 | 10 | 1500 | 11,8 | |
12 | 1800 | 14,1 | ||
15 | 2250 | 17,7 | ||
20 | 3000 | 23,58 | ||
25 | 3750 | 29,48 | ||
30 | 4500 | 35,3 | ||
40 | 6000 | 47,2 | ||
60 | 9000 | 70,7 | ||
160 | 12 | 1920 | 15,1 | |
15 | 2400 | 18,8 | ||
20 | 3200 | 25,1 | ||
180 | 12 | 2160 | 17,1 | |
20 | 3600 | 28,3 | ||
200 | 10 | 2000 | 15,7 | |
12 | 2400 | 19 | ||
15 | 3000 | 23,6 | ||
20 | 4000 | 31,4 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn/td> | P max. | S max. | Si max. | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | - | - | - |
Akosť | Priemer [mm] | Medza klzu Re [N/mm] | Medza pevnosti Rm [N/mm] | Tvrdosť [HB] v zakl. stave |
---|---|---|---|---|
S355J0/J2G3 | - | min. 355 | 450 - 630 | 146 - 187 |
2024 KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Obchodné podmienky | Informácie o spracúvaní osobných údajov | Politika kvality | Pokyny pre upevnenie nákladu v cestnej doprave