Štvorcové oceľové profily valcované za studena

Profily štvorcového prierezu

Norma: EN 10219
Akosť: S355J0 / S355J2H - EN10025
S275J0 / S275J2H - EN10025
S235JR - EN10025
Atesty: 2.2 / 3.1 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 12 m
Špeciálne požiadavky: - fixné dĺžky na základe dohody
- odstránenie koreňa zvaru
Menovitý rozmer Prierez A [cm2] Statické parametre Hmotnosť [kg / m] Skladom v Senci
a [mm] t [mm] Ix=Iy [cm4] Welxy [cm3] S235JRH S275J0H S355J2H
40 3 4,21 9,35 4,66 3,3
4 5,35 11,09 5,54 4,2
5 6,14 11,35 5,67 5,33
50 3 5,41 19,53 7,79 4,25
4 6,95 23,79 9,49 5,45
5 8,14 25,62 10,25 6,56
60 3 6,61 35,27 11,7 5,19
4 8,55 43,67 14,5 6,71
5 10,14 48,45 16,15 8,13
6 11,72 53,12 17,71 9,45
70 3 7,81 57,36 16,4 6,13
4 10,1 72,00 20,6 7,97
5 12,4 85,12 24,2 9,7
6 14,12 91,17 26,05 11,4
80 3 9 87,61 22 7,07
4 11,7 11027,13 27,8 9,22
5 14,4 132,21 32,9 11,3
6 16,8 149,19 37,3 13,2
8 20,84 167,87 41,97 16,36
90 3 10,2 127,10 28,3 8,01
4 13,3 161,07 36 10,5
5 16,4 192,94 42,9 12,8
6 19,2 220,65 49 15,1
8 24,04 325,00 56,58 18,87
100 3 11,4 176,97 35,4 8,96
4 14,9 225,47 45,3 11,7
5 18,4 271,32 54,2 14,4
6 21,6 310,26 62,3 17
8 27,2 366,35 73,2 21,4
10 31,71 386,76 77,35 25,56
110 4 16,55 305,87 55,61 12,99
5 20,14 361,2 65,67 15,98
6 23,72 414,8 75,42 18,87
8 30,44 504,87 91,8 23,9
10 35,71 545,51 99,18 30,2
120 3 13,81 312,32 52,05 10,84
4 18,1 401,53 67 14,2
5 22,4 486,43 80,9 17,5
6 26,4 561,06 93,7 20,7
8 33,6 677,38 113 26,4
10 39,71 742,11 123,68 31,84
125 5 23,36 552,6 88,42 18,33
6 27,63 640,9 102,54 21,69
140 4 21,35 651,53 93,8 16,76
5 26,14 779,70 111,39 20,7
6 30,92 904,71 129,24 24,5
8 40,04 1125,75 160,82 31,4
10 47,71 1264,87 180,7 38,12
150 4 22,9 805,28 108 18
5 28,4 985,26 131 22,3
6 33,6 1145,95 153 26,4
150 8 43,2 1408,50 188 41,2633,9
10 51,71 1599,03 213,2 41,26
160 5 30,14 1188,22 148,53 23,8
6 35,72 1385,02 173,13 28,3
8 46,44 1740,03 217,5 36,5
10 55,71 1987,05 248,38 44,4
175 3 20,41 1000,44 114,34 16,02
4 26,95 1303,02 148,92 21,15
180 5 34,4 1738,99 193 27
6 40,8 2033,62 226 32,1
8 52,8 2543,04 283 41,5
10 64,6 3022,35 335 50,7
12 74,5 3324,37 369 58,5
200 5 38,4 2414,78 241 30,1
6 45,6 2831,50 283 35,8
8 59,2 3564,88 357 46,5
10 72,6 4248,73 425 57
12 84,1 4730,63 473 66
12,5 87 4859 486 68,3
220 6 50,12 3774,98 343,18 39,59
8 65,64 4826,29 438,75 51,53
10 79,71 5670,08 515,46 63,24
12,5 97,04 6673,98 606,73 78,3
250 6 57,6 5668,21 454 45,2
8 75,2 7222,21 578 59,1
10 92,6 8712,73 697 72,7
12 108 9859 789 84,8
12,5 112,04 10161,31 812,91 88
260 6 59,72 6351,13 488,55 47,1
8 78,44 8175,95 628,92 62
10 95,71 9709,18 746,86 77,72
12,5 117,04 11547,88 888,3 94
300 6 69,32 9892,74 659,52 54,7
8 91,2 12698,69 853 71,6
10 113 15468,57 1035 88,4
12 132 17765 1184 104
12,5 137,04 18348,13 1223,21 109,1

Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.


Chemické zloženie

Akosť C Mn P S Si max.
S235JRH < 0,17 < 1,4 < 0,04 < 0,04 -
S275J2H <0,2 <1,5 <0,035 < 0,035 -
S355J2H 0,22 1,6 0,035 0,035 0,55

Mechanické vlastnosti

Akosť Medza klzu Rp [MPa] Medza pevnosti Rm [Mpa] Ťažnosť A5 [%] Ráz energia KCU [J]
S235JRH 235 340 - 470 24,00 27
S275J2H 275 410 - 560 20,00 27
S355J2H 355 490-630 18,00 27

Použitie

S235JRH
Na bežné použitie so zaručenou zvariteľnosťou za studena.
S275J2H
Na súčasti konštrukcií a strojov, namáhané staticky a čiastočne dynamicky so zaručenou zvariteľnosťou za studena. Vhodné na zinkovanie.
S355J2H
Na staticky a dynamicky namáhané zvarované konštrukcie, súčasti strojov, automobilov, motocyklov, súčasti energetických zariadení a podobne. Zaručená zvariteľnosť za studena, vhodné na zinkovanie.
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily obdĺžnikového prierezu

Norma: EN 10219
Akosť: S355J0 / S355J2H - EN10025
S275J0 / S275J2H - EN10025
S235JR - EN10025
Atesty: 2.2 / 3.1 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 12 m
Špeciálne požiadavky: - fixné dĺžky na základe dohody
- odstránenie koreňa zvaru
Menovitý rozmer Prierez A [cm2] Statické parametre Teoretická hmotnosť
[kg/m]
Skladom v Senci
a [mm] b [mm] t [mm] Ixx [cm4] Iyy [cm4] Welxx [cm3] Welyy [cm3] S235JRH S275J0H S355J2H
40 20 3 3,01 5,21 1,68 2,60 1,68 2,36    
40 30 3 3,61 7,27 4,60 3,63 3,07 2,83      
50 20 3 3,61 9,51 2,12 3,81 2,12 2,83      
50 25 2 2,74 8,38 2,81 3,35 2,25 2,15      
    2,5 3,34 9,89 3,28 3,95 2,62 2,62      
    3 3,91 11,17 3,67 4,47 2,93 3,07      
50 30 2 2,94 9,54 4,29 3,81 2,86 2,31      
    2,5 3,59 11,30 5,05 4,52 3,37 2,82      
    3 4,21 12,83 5,70 5,13 3,80 3,3    
    4 5,35 15,25 6,69 6,10 4,46 4,2    
50 40 3 4,81 16,15 11,38 6,46 5,69 3,77      
    4 6,15 19,49 13,68 7,80 6,84 4,83      
60 40 2 3,74 18,41 9,83 6,14 4,92 2,99      
    3 5,41 25,38 13,44 8,46 6,72 4,25      
    4 6,95 30,99 16,28 10,33 8,14 5,45  
    5 8,36 35,33 18,43 11,78 9,21 6,56    
60 50 3 6,01 30,26 22,79 10,09 9,11 4,72      
    4 7,75 37,27 27,98 12,42 11,19 6,08      
70 40 3 6,01 37,31 15,50 10,66 7,75 4,72    
    4 7,75 45,95 18,88 13,13 9,44 6,08    
    5 9,36 52,88 21,51 15,11 10,75 7,34      
70 50 3 6,61 44,05 26,10 12,59 10,44 5,19  
    4 8,55 54,68 32,22 15,62 12,89 6,71  
    5 10,36 63,46 37,20 18,13 14,88 8,13      
    6 12,03 70,53 41,14 20,15 16,46 9,2      
80 40 3 6,61 52,25 17,56 13,06 8,78 5,19  
    4 8,55 64,79 21,49 16,20 10,74 6,71  
    5 10,36 75,11 24,59 18,78 12,30 8,33  
80 50 3 7,21 61,15 29,42 15,29 11,77 5,66    
    4 9,35 76,36 36,46 19,09 14,59 7,34
    5 11,36 89,19 42,29 22,30 16,92 8,91    
80 60 3 7,81 70,05 44,89 17,51 14,96 6,13    
    4 10,15 87,92 56,12 21,98 18,71 7,97  
    5 12,36 103,28 65,66 25,82 21,89 9,7    
    6 14,43 116,25 73,63 29,06 24,54 11,33    
90 50 3 7,81 81,85 32,74 18,19 13,10 6,13      
    4 10,15 102,71 40,71 22,82 16,28 7,97      
    5 12,36 120,60 47,37 26,80 18,95 9,7    
    6 14,43 135,66 52,83 30,15 21,13 11,8      
90 60 5 13,36 138,68 73,24 30,82 24,41 10,2      
100 40 3 7,81 92,34 21,67 18,47 10,84 9,7    
100 40 4 10,15 115,70 26,69 23,14 13,35 7,97  
    5 12,36 135,60 30,76 27,12 15,38 9,7
100 50 3 8,41 106,46 36,06 21,29 14,42 6,6  
    4 10,95 134,14 44,95 26,83 17,98 8,59
    5 13,36 158,19 52,45 31,64 20,98 10,5
    6 15,63 178,75 58,67 35,75 23,47 12,3
100 50 3 8,41 106,46 36,06 21,29 14,42 6,6  
    4 10,95 134,14 44,95 26,83 17,98 8,59
    5 13,36 158,19 52,45 31,64 20,98 10,5
    6 15,63 178,75 58,67 35,75 23,47 12,3
100 60 3 9,01 120,57 54,65 24,12 18,22 7,07      
    4 11,75 152,58 68,68 30,52 22,89 9,22  
    5 14,36 180,77 80,83 36,15 26,94 11,3
    6 16,83 205,30 91,20 41,06 30,40 13,2  
100 80 4 13,35 189,47 134,17 37,89 33,54 10,48    
    5 16,36 225,94 159,61 45,19 39,90 12,84  
    6 19,23 258,39 182,10 51,68 45,53 15,1
    8 24,04 298,06 210,02 59,61 52,51 18,9    
120 40 4 11,75 186,89 31,90 31,15 15,95 9,22  
    5 14,36 220,81 36,93 36,80 18,46 11,27
120 50 5 15,36 253,89 62,62 42,32 25,05 11,9    
120 60 3 10,21 189,12 64,40 31,52 21,47 8,01    
    4 13,35 240,74 81,25 40,12 27,08 10,5
    5 16,36 286,97 95,99 47,83 32,00 12,8
    6 19,23 328,01 108,77 54,67 36,26 15,1
    8 24,04 375,31 123,98 62,55 41,33 20,1    
120 80 3 11,4 230 123 38,4 30,9 8,96
    4 14,95 294,59 157,29 49,10 39,32 11,7
    5 18,36 353,14 187,78 58,86 46,94 14,4  
    6 21,63 406,06 215,03 67,68 53,76 17
    8 27,24 475,83 251,66 79,31 62,92 21,4    
    10 32,6 534 281 89,0 70,3 25,6    
120 100 4 16,5 348 263 58,1 52,6 13  
    5 20,36 419,31 316,27 69,88 63,25 16  
    6 24,03 484,11 364,56 80,68 72,91 18,87    
    8 30,44 576,35 433,83 96,06 86,77 23,9    
140 50 3 10,81 249,92 49,33 35,70 19,73 8,48      
140 60 4 14,95 355,59 93,81 50,80 31,27 11,7    
    5 18,36 425,89 111,16 60,84 37,05 14,4    
    6 21,63 489,19 126,34 69,88 42,11 17    
140 70 3 12,01 306,24 104,69 43,75 29,91 9,43    
    4 15,75 392,60 133,18 56,09 38,05 12,36
    5 19,36 471,48 158,71 67,35 45,35 15,19
    6 22,83 543,10 181,44 77,59 51,84 17,92  
140 80 3 12,61 334,40 141,23 47,77 35,31 9,9  
    4 16,55 429,60 180,42 61,37 45,10 12,99  
    5 20,36 517,06 215,94 73,87 53,99 16  
    6 24,03 597,00 247,96 85,29 61,99 18,9  
    8 30,44 708,08 293,31 101,16 73,33 23,9    
    10 36,57 803,67 330,48 114,81 82,62 28,7    
150 50 4 14,95 381,39 66,16 50,85 26,47 12,1    
    5 18,36 456,29 77,87 60,84 31,15 14,3  
150 75 5 20,86 587,74 198,36 78,37 52,90 16,37  
    6 24,63 679,08 227,56 90,54 60,68 19,34  
150 100 3 14,41 460,64 247,64 61,42 49,53 11,3  
    4 18,95 594,60 318,57 79,28 63,71 14,9  
    5 23,36 719,20 384,02 95,89 76,80 18,3  
    6 27,63 834,69 444,19 111,29 88,84 21,7
    8 35,24 1008,13 535,65 134,42 107,13 27,7  
    10 42,57 1161,70 614,41 154,89 122,88 33,41    
160 80 4 18,15 597,71 203,54 74,71 50,89 14,25  
    5 22,40 721,69 244,11 90,20 61,00 17,55  
    6 26,40 836,01 280,89 105,00 70,20 20,75  
    8 33,64 1001,22 334,95 125,15 83,74 26,41  
    10 40,57 1146,34 379,81 143,29 94,95 31,84    
160 90 5 23,36 781,77 319,52 97,72 71,00 18,33  
    6 27,63 907,19 368,91 113,40 81,98 21,69  
    8 35,24 1093,73 443,46 136,72 98,55 27,7    
    8,8 38,24 1164,66 470,82 145,58 104,63 30    
    10 42,57 1259,00 506,80 157,38 112,62 33,41      
180 80 5 24,36 971,03 272,28 107,89 68,07 19,12  
180 80 6 28,83 1127,88 313,82 125,32 78,45 22,63  
    8 36,84 1361,65 376,59 151,29 94,15 28,92  
180 100 5 26,36 1124,20 451,77 124,91 90,35 20,69  
    6 31,23 1309,61 523,83 145,51 104,77 24,52
    8 40,04 1598,49 637,47 177,61 127,50 31,43  
    10 48,57 1859,47 736,41 206,61 147,28 38,12    
180 120 4 22,95 1049,97 563,81 116,66 93,97 17,9      
    5 28,36 1277,37 683,97 141,93 114,00 22,3      
    6 33,63 1491,34 796,30 165,70 132,72 26,4      
    8 43,24 1835,33 978,44 203,93 163,07 33,9      
200 80 3 16,2 808 195 80,8 48,7 12,7    
    5 26,36 1269,09 300,44 126,91 75,11 20,7      
    6 31,23 1477,42 346,74 147,74 86,69 24,52      
    8 40,04 1795,76 418,23 179,58 104,56 31,4      
200 100 4 22,95 1199,71 410,78 119,97 82,16 18    
    5 28,36 1459,25 496,94 145,93 99,39 22,3
    6 33,63 1703,31 576,91 170,33 115,38 26,4
    8 43,24 2090,84 705,36 209,08 141,07 33,9  
    10 52,57 2444,39 817,74 244,44 163,55 41,26    
    12,5 62,04 2658,89 892,15 265,89 178,43 50,8      
200 120 5 30,36 1649,42 750,14 164,94 125,02 23,9
    6 36,03 1929,20 874,35 192,92 145,72 28,29  
    8 46,44 2385,92 1078,97 238,59 179,83 36,46  
    10 56,57 2805,73 1262,14 280,57 210,36 44,4    
200 150 5 33,36 1934,67 1245,04 193,47 166,00 26,08    
    6 39,63 2268,03 1457,13 226,80 194,28 31,2  
    8 51,24 2828,55 1815,54 282,85 242,07 40,3  
    10 62,57 3347,73 2143,36 334,77 285,78 49,2    
220 120 6 38,43 2439,12 952,40 221,74 158,73 30,17      
    8 49,64 3029,40 1179,49 275,40 196,58 38,97      
    10 60,57 3575,79 1383,47 325,07 230,58 47,54      
250 100 5 33,36 2553,76 609,85 204,30 121,97 26,08    
    6 39,63 2992,34 709,63 239,39 141,93 30,87    
    8 51,24 3714,08 875,06 297,13 175,01 41,7  
    10 62,57 4384,17 1021,08 350,73 204,22 51    
250 150 5 38,36 3304,18 1507,95 264,33 201,06 30,1  
    6 45,63 3885,56 1768,35 310,85 235,78 35,8
    8 59,24 4885,79 2219,25 390,86 295,90 46,5
    10 72,57 5825,01 2634,20 466,00 351,23 57    
    12 84,1 6458 2925 517 390 66    
    12,5 87,04 6632,67 3002,33 530,61 400,31 66    
260 140 6 45,63 4081,53 1567,27 313,96 223,90 35,68      
    8 59,24 5128,80 1964,15 394,52 280,59 46,9      
    10 72,57 6112,64 2327,67 470,20 332,52 57,6    
260 180 6 50,43 4855,87 2763,43 373,53 307,05 39,3      
    8 65,64 6145,21 3493,23 472,71 388,14 51,5      
    10 80,57 7363,31 4174,13 566,41 463,79 63,9    
300 100 5 38,36 4065,22 722,77 271,01 144,55 30,11      
    6 45,63 4776,79 842,35 318,45 168,47 35,8  
    8 59,24 5977,86 1044,77 398,52 208,95 46,5
    10 72,57 7106,03 1224,41 473,74 244,88 57,2    
    12,5 87,04 8009,59 1373,92 533,97 274,78 68,3      
300 150 6 51,63 6073,51 2079,57 404,90 277,28 40,5      
    8 67,24 7683,57 2622,95 512,24 349,73 57,7      
    10 82,57 9209,36 3125,03 613,96 416,67 65,1      
300 200 6 57,63 7370,23 3962,19 491,35 396,22 45,2  
    8 75,24 9389,27 5041,67 625,95 504,17 59,1    
    10 92,57 11312,70 6057,73 754,18 605,77 72,7    
    12 108,06 12787,83 6853,74 852,52 685,37 84,8      
    12,5 112,04 13178,86 7059,94 878,59 705,99 88    
400 200 6 69,63 14789,35 5091,63 739,47 509,16 54,5      
400 200 8 91,24 18974,42 6517,08 948,72 651,71 71,6      
    10 112,57 23002,65 7864,39 1150,13 786,44 88,4      
    12 132,06 26248,41 8977,26 1312,42 897,73 104    
    12,5 137 27100 9260 1355 926 108    

Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.


Chemické zloženie

Akosť C Mn P S Si max.
S235JRH < 0,17 < 1,4 < 0,04 < 0,04 -
S275J2H <0,2 <1,5 <0,035 < 0,035 -
S355J2H 0,22 1,6 0,035 0,035 0,55

Mechanické vlastnosti

Akosť Medza klzu Rp [MPa] Medza pevnosti Rm [Mpa] Ťažnosť A5 [%] Ráz energia KCU [J]
S235JRH 235 340 - 470 24,00 27
S275J2H 275 410 - 560 20,00 27
S355J2H 355 490-630 18,00 27

Použitie

S235JRH
Na bežné použitie so zaručenou zvariteľnosťou za studena.
S275J2H
Na súčasti konštrukcií a strojov, namáhané staticky a čiastočne dynamicky so zaručenou zvariteľnosťou za studena. Vhodné na zinkovanie.
S355J2H
Na staticky a dynamicky namáhané zvarované konštrukcie, súčasti strojov, automobilov, motocyklov, súčasti energetických zariadení a podobne. Zaručená zvariteľnosť za studena, vhodné na zinkovanie.
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu L

Norma: DIN 2395
Akosť: S235JR - EN 10025
Atesty: 2.2 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 6 m
Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
15 15 34 2 1,82 bez úpravy
20 15 34 2 1,98 bez úpravy
25 15 34 2 2,13 bez úpravy
30 15 34 2 2,29 bez úpravy
35 15 34 2 2,45 bez úpravy
40 15 34 2 2,61 bez úpravy
55 15 34 2 3,08 bez úpravy
80 15 34 2 3,86 bez úpravy
95 15 34 2 4,33 bez úpravy
20 20 40 2 2,32 pozinkovaný
20 20 40 2 3,32 bez úpravy
40 20 40 2 2,95 pozinkovaný
40 20 40 2 2,95 bez úpravy
50 20 40 2 3,26 pozinkovaný
55 20 40 2 3,42 pozinkovaný
70 20 40 2 3,89 pozinkovaný
20 20 50 2 2,64 pozinkovaný
20 20 50 2 2,64 pozinkovaný
40 20 50 2 3,26 bez úpravy
50 20 50 2 3,58 pozinkovaný
50 20 50 2 3,58 bez úpravy
60 20 50 2 3,71 pozinkovaný
70 20 50 2 4,21 pozinkovaný
20 20 60 2 2,95 pozinkovaný
50 20 60 2 3,89 pozinkovaný
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu L - zalomený

Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
30 15 34 2 2,4 bez úpravy
40 15 34 2 2,72 bez úpravy
55 15 34 2 3,19 bez úpravy
20 20 40 2 2,43 pozinkovaný
40 20 40 2 3,06 pozinkovaný
55 20 40 2 3,53 pozinkovaný
40 20 50 2 3,38 pozinkovaný
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu T

Norma: DIN 2395
Akosť: S235JR - EN 10025
Atesty: 2.2 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 6 m
Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
15153422,25bez úpravy
20153422,41bez úpravy
25153422,57bez úpravy
30153422,72bez úpravy
35153422,88bez úpravy
40153423,04bez úpravy
55153423,51bez úpravy
80153424,19bez úpravy
20204022,91pozinkovaný
20204022,91bez úpravy
40204023,54pozinkovaný
40204023,54bez úpravy
50204023,85pozinkovaný
55204024,12pozinkovaný
20205023,23pozinkovaný
20205023,23bez úpravy
40205023,85pozinkovaný
50205024,17pozinkovaný
50205024,17bez úpravy
20205023,54pozinkovaný
50205024,48pozinkovaný
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu T - zalomený

Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
30153422,84bez úpravy
40153423,15bez úpravy
55153423,65bez úpravy
20204023,03pozinkovaný
40204023,65pozinkovaný
55204024,12pozinkovaný
40205023,97pozinkovaný
50205024,28pozinkovaný
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu Z

Norma: DIN 2395
Akosť: S235JR - EN 10025
Atesty: 2.2 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 6 m
Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
15153422,25bez úpravy
20153422,41bez úpravy
25153422,57bez úpravy
30153422,72bez úpravy
35153422,88bez úpravy
40153423,04bez úpravy
55153423,51bez úpravy
80153424,29bez úpravy
20204022,91pozinkovaný
40204023,54pozinkovaný
40204023,54bez úpravy
50204023,85pozinkovaný
55204024,01pozinkovaný
20205023,23pozinkovaný
40205023,85pozinkovaný
50205024,17pozinkovaný
50205024,17bez úpravy
50206024,48pozinkovaný
OBdĺžnikové oceľové profily valcované za studena

Profily tvarového prierezu Z - zalomený

Menovitý rozmer Hmotnosť Stav povrchu
a [mm] b [mm] c [mm] t [mm] [mm]
30153422,84bez úpravy
40153423,15bez úpravy
55153423,62bez úpravy
40204023,65pozinkovaný
55204024,12pozinkovaný
40205023,97pozinkovaný
50205024,28pozinkovaný
Štvorcové oceľové profily valcované za tepla

Profily štvorcového prierezu

Norma: EN 10210
Akosť: S355J0 / S355J2H - EN10025
Atesty: 2.2 / 3.1 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 12 m
Špeciálne požiadavky: - fixné dĺžky na základe dohody
- odstránenie koreňa zvaru
Menovitý rozmer Prierez A [cm2] Statické parametre Teoretická hmotnosť [kg / m] Skladom v Senci
a [mm] t [mm] Ix=Iy [cm4] Welxy [cm3]
40 3 4,34 9,77 4,89 3,41
3,2 4,6 10,21 5,11 3,61
4 5,59 11,75 5,91 4,39
5 6,73 13,38 6,68 5,28
50 3 5,54 20,21 8,08 4,35
3,2 5,87 21,19 8,49 4,62
4 7,19 24,87 10,0 5,64
5 8,73 28,92 11,6 6,85
6,3 10,6 32,83 13,1 8,31
60 3 6,74 36,28 12,1 5,29
3,2 7,16 38,21 12,7 5,62
4 8,79 45,29 15,1 6,9
5 10,7 53,21 17,8 8,42
6,3 13,1 61,69 20,5 10,3
8 16 69,89 23,2 12,5
70 3 7,94 59,18 16,9 6,24
3,2 8,44 62,44 17,8 6,63
3,6 9,42 68,67 19,6 7,4
4 10,4 74,70 21,3 8,15
5 12,7 88,51 25,3 9,99
6,3 15,6 103,84 29,7 12,3
7,1 17,3 111,61 32,0 13,6
8 19,2 120,00 34,2 15
80 3,2 9,72 95,23 23,7 7,63
3,6 10,9 105,43 26,2 8,53
4 12 114,58 28,6 9,41
5 14,7 136,75 34,2 11,6
6,3 18,1 161,82 40,5 14,2
7,1 20,2 175,79 43,9 15,8
8 22,4 189,69 47,3 17,5
90 3,6 12,3 152,40 33,8 9,66
4 13,6 166,60 37,0 10,7
5 16,7 198,77 44,4 13,1
6,3 20,7 239,29 53,0 16,2
7,1 23 259,66 57,7 18,1
8 25,6 282,17 62,6 20,1
100 3,6 13,7 210,52 42,3 10,8
4 15,2 232,38 46,4 11,9
5 18,7 278,62 55,9 14,7
6,3 23,2 335,01 67,1 18,2
7,1 25,8 366,69 73,4 20,3
8 28,8 400,69 79,9 22,6
10 34,9 462,41 92,4 27,4
120 4 18,4 409,92 68,4 14,4
5 22,7 497,18 83 17,8
6,3 28,2 601,91 100 22,2
7,1 31,5 663,65 110 24,7
8 35,2 728,73 121 27,6
10 42,9 853,35 142 33,7
12,5 52,1 981,33 164 49
140 5 26,7 807,68 115 21
140 6,3 33,3 985,47 141 26,1
7,1 37,2 1084,75 155 29,2
8 41,6 1195,15 171 32,6
10 50,9 1413,64 202 40
12,5 62,1 1653,45 236 48,7
150 5 28,7 999,05 134 22,6
6,3 35,8 1225,17 163 28,1
7,1 40 1350,24 180 31,4
8 44,8 1491,52 199 35,1
10 54,9 1771,21 236 43,1
12,5 67,1 2081,77 277 52,7
16 83 2429,25 324 65,2
160 5 30,7 111664,99 153 24,1
6,3 38,3 1500,89 187 30,1
7,1 42,9 1659,73 207 33,7
8 48 1833,24 229 37,6
10 58,9 2184,49 273 46,3
12,5 72,1 2578,32 322 56,6
16 89,4 3028,19 379 70,2
180 5 34,7 1764,04 196 27,3
6,3 43,3 2164,35 241 34
7,1 48,6 2408,69 267 38,1
8 54,4 2665,60 296 42,7
8,8 59,4 2880 320 46,7
10 66,9 3194,35 355 52,5
12,5 82,1 3796,30 421 64,4
16 102 4497,14 500 80,2
200 5 38,7 2445,94 245 30,4
6,3 48,4 3013,00 301 38
7,1 54,2 3339,94 335 42,6
8 60,8 3708,56 371 47,7
10 74,9 4463,92 447 58,8
12,5 92,1 5333,70 534 72,3
16 115 6399,93 639 90,3
250 5 48,7 4860,26 389 38,3
6,3 61 6014,90 481 47,9
7,1 68,4 6703,88 536 53,7
8 76,8 7466,47 590 60,3
10 94,9 9058,48 724 74,5
12,5 117 10917,93 873 91,9
16 147 13266,75 1061 115
300 6,3 73,6 10598,40 703,0 57,8
7,1 82,6 11696,99 785,0 64,9
8 92,8 13141,41 875,0 72,8
10 115 16012,60 1068,0 90,2
12,5 142 19438,38 1296,0 112
16 179 23672,75 1590,0 141
350 8 109 21059,89 1207,0 85,4
10 135 26083,35 1479,0 106
12,5 167 31344,23 1802,0 131
16 211 39026,56 2225,0 166
400 8 125 32000,00 1593,0 97,9
10 155 39185,55 1956,0 122
12,5 192 47930,88 2392,0 151
16 243 59136,48 2967,0 191
20 300 71148,00 3577,0 235

Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.


Chemické zloženie

Akosť C Mn P S Si max.
S355J2H 0,22 1,6 0,035 0,035 0,55

Mechanické vlastnosti

Akosť Medza klzu Rp [MPa] Medza pevnosti Rm [Mpa] Ťažnosť A5 [%] Ráz energia KCU [J]
S355J2H 355 490-630 18,00 27

Použitie

S355J2H
Oceľ pre všeobecné použitie so zaručenou zvariteľnosťou, s vyššou pevnosťou, vhodná na výrobu súčastí strojov a dopravných zariadení.
Obĺžnikové oceľové profily valcované za tepla

Profily obdĺžnikového prierezu

Norma: EN 10210
Akosť: S355J0 / S355J2H - EN10025
Atesty: 2.2 / 3.1 podľa EN 10204
Výrobné dĺžky: 12 m
Špeciálne požiadavky: - fixné dĺžky na základe dohody
- odstránenie koreňa zvaru
Menovitý rozmer Prierez A [cm2] Statické parametre Teoretická hmotnosť[kg / m] Skladom v Senci
a [mm] b [mm] t [mm] Ixx [cm4] Iyy [cm4] Welxx [cm3] Welyy [cm3]
50 30 3,2 4,6 14,25 6,19 5,68 4,13 3,61  
    4 5,59 16,54 7,14 6,6 4,72 4,39  
    5 6,73 18,77 7,85 7,49 5,26 5,28  
60 40 3,2 5,88 27,94 14,49 9,27 7,29 4,62  
    4 7,19 32,93 17,05 10,9 8,52 5,64  
    5 8,73 38,13 19,64 12,7 9,77 6,85  
    6,3 10,6 43,25 21,98 14,5 11 8,31  
80 40 4 8,79 68,42 22,22 17,1 11,1 6,9  
    5 10,7 80,33 25,71 20,1 12,9 8,42  
    6,3 13,1 93,39 29,08 23,3 14,6 10,3
    8 16 106,50 32,26 26,5 16,1 12,5  
90 50 3,2 8,44 89,15 35,12 19,8 14,1 6,63  
    3,6 9,42 98,28 38,82 21,8 15,5 7,4  
    4 10,39 107,06 41,98 23,8 16,8 8,15  
    5 12,73 127,12 49,40 28,3 19,7 9,99  
    6,3 15,63 150,20 57,02 33,3 22,8 12,3  
    7,1 17,32 162,18 61,22 36 24,4 13,6  
    8 19,15 173,50 64,83 38,6 25,8 15  
100 50 3,2 9,08 115,72 38,91 23,2 15,5 7,13  
    3,6 10,14 127,79 42,61 25,6 17 7,96  
    4 11,19 139,44 46,11 27,9 18,5 8,78  
    5 13,73 166,28 54,37 33,3 21,7 10,8  
    6,3 16,89 197,55 62,91 39,4 25,2 13,3  
    7,1 18,84 215,24 68,01 42,7 27 14,7  
    8 20,75 230,09 71,79 46 28,7 16,3
100 60 3,2 9,72 130,92 58,82 26,2 19,6 7,63  
    3,6 10,9 145,22 64,89 28,9 21,6 8,53  
    4 12 158,12 70,86 31,6 23,5 9,41  
    5 14,7 188,40 83,27 37,8 27,9 11,6  
    6,3 18,1 224,27 98,26 45 32,7 14,2  
    7,1 20,2 244,63 105,93 48,8 35,3 15,8  
    8 22,4 265,07 113,40 52,8 37,8 17,5  
120 60 3,6 12,3 227,43 76,26 37,9 25,4 9,7  
