Norma: | DIN 1028 |
Akosť: | S235JRG2 - EN 10025 (St 37.2 / DIN 17100) S355J2G3 - EN 10204 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | podľa požiadavky, 6 - 12 m |
Označenie | Menovitý rozmer | Prierez A [cm2] | Statické parametre | Teoretická hmotnosť[kg/m] | Skladom v Senci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h [mm] | b [mm] | s [mm] | r [mm] | r1 [mm] | lx [cm4] | ly [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | S235JRG2 | S355J0 |
L 30 x 30 x 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 2,79 | 2,16 | 2,16 | 1,04 | 1,04 | 2,19 | ||
L 35 x 35 x 4 | 35 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,67 | 2,96 | 2,96 | 1,18 | 1,18 | 2,10 | ||
L 35 x 35 x 5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 2,5 | 3,28 | 3,56 | 3,56 | 1,45 | 1,45 | 2,57 | ||
L 40 x 40 x 4 | 40 | 40 | 4 | 6 | 3,0 | 3,08 | 4,48 | 4,48 | 1,56 | 1,56 | 2,42 | ||
L 40 x 40 x 5 | 40 | 40 | 5 | 6 | 3,0 | 3,79 | 5,43 | 5,43 | 1,91 | 1,91 | 2,97 | ||
L 45 x 45 x 4 | 45 | 45 | 4 | 7 | 3,5 | 3,49 | 6,43 | 6,43 | 1,97 | 1,97 | 2,74 | ||
L 45 x 45 x 5 | 45 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,30 | 7,83 | 7,83 | 2,43 | 2,43 | 3,38 | ||
L 50 x 50 x 4 | 50 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,89 | 8,97 | 8,97 | 2,46 | 2,46 | 3,06 | ||
L 50 x 50 x 5 | 50 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 4,80 | 11 | 11 | 3,05 | 3,05 | 3,77 | ||
L 50 x 50 x 6 | 50 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,69 | 12,8 | 12,8 | 3,61 | 3,61 | 4,47 | ||
L 50 x 50 x 8 | 50 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 7,41 | 5,82 | 16,28 | 16,28 | 4,68 | 4,68 | ||
L 60 x 60 x 5 | 60 | 60 | 5 | 8 | 4,0 | 5,82 | 19,4 | 19,4 | 4,45 | 4,45 | 4,57 | ||
L 60 x 60 x 6 | 60 | 60 | 6 | 8 | 4,0 | 6,91 | 22,8 | 22,8 | 5,29 | 5,29 | 5,42 | ||
L 60 x 60 x 8 | 60 | 60 | 8 | 8 | 4,0 | 9,03 | 29,1 | 29,1 | 6,88 | 6,88 | 7,09 | ||
L 70 x 70 x 7 | 70 | 70 | 7 | 9 | 4,5 | 9,40 | 42,3 | 42,3 | 8,41 | 8,41 | 7,39 | ||
L 70 x 70 x 9 | 70 | 70 | 9 | 9 | 4,5 | 11,9 | 9,33 | 62,6 | 62,6 | 10,6 | 10,6 | ||
L 75 x 75 x 6 | 75 | 75 | 6 | 9 | 4,5 | 8,73 | 45,8 | 45,8 | 8,41 | 8,41 | 6,85 | ||
L 75 x 75 x 7 | 75 | 75 | 7 | 9 | 4,5 | 10,10 | 52,4 | 52,4 | 9,67 | 9,67 | 7,94 | ||
L 75 x 75 x 8 | 75 | 75 | 8 | 9 | 4,5 | 11,50 | 58,9 | 58,9 | 11,00 | 11,00 | 9,03 | ||
L 80 x 80 x 6 | 80 | 80 | 6 | 10 | 5,0 | 9,35 | 55,8 | 55,8 | 9,57 | 9,57 | 7,34 | ||
L 80 x 80 x 8 | 80 | 80 | 8 | 10 | 5,0 | 12,30 | 72,3 | 72,3 | 12,60 | 12,60 | 9,66 | ||
L 80 x 80 x 10 | 80 | 80 | 10 | 10 | 5,0 | 15,10 | 87,5 | 87,5 | 15,50 | 15,50 | 11,90 | ||
L 90 x 90 x 7 | 90 | 90 | 7 | 11 | 5,5 | 12,20 | 92,6 | 92,6 | 14,10 | 14,10 | 9,61 | ||
L 90 x 90 x 9 | 90 | 90 | 9 | 11 | 5,5 | 15,50 | 116 | 116 | 18,00 | 18,00 | 12,20 | ||
L 100 x 100 x 8 | 100 | 100 | 8 | 12 | 6,0 | 15,50 | 145 | 145 | 19,90 | 19,90 | 12,20 | ||
L 100 x 100 x 10 | 100 | 100 | 10 | 12 | 6,0 | 19,20 | 177 | 177 | 24,70 | 24,70 | 15,10 | ||
L 100 x 100 x 12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 6,0 | 22,70 | 207 | 207 | 29,20 | 29,20 | 17,80 | ||
L 110 x 110 x 10 | 110 | 110 | 10 | 12 | 6 | 21,20 | 239 | 239 | 30,10 | 30,10 | 16,60 | ||
L 120 x 120 x 10 | 120 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | 23,20 | 313 | 313 | 36,00 | 36,00 | 18,20 | ||
L 120 x 120 x 12 | 120 | 120 | 12 | 13 | 6,5 | 27,50 | 368 | 368 | 42,70 | 42,70 | 21,60 | ||
L 130 x 130 x 12 | 130 | 130 | 12 | 14 | 7,0 | 30,00 | 472 | 472 | 50,40 | 50,40 | 23,60 | ||
L 140 x 140 x 10 | 140 | 140 | 10 | 15 | 7,5 | 27,30 | 506 | 506 | 49,60 | 49,60 | 21,40 | ||
L 140 x 140 x 12 | 140 | 140 | 12 | 15 | 7,5 | 32,40 | 596 | 596 | 58,80 | 58,80 | 25,40 | ||
L 140 x 140 x 13 | 140 | 140 | 13 | 15 | 7,5 | 35,00 | 638 | 638 | 63,30 | 63,30 | 27,50 | ||
L 140 x 140 x 14 | 140 | 140 | 14 | 15 | 7,5 | 37,50 | 683 | 683 | 68,00 | 68,00 | 29,50 | ||
L 140 x 140 x 15 | 140 | 140 | 15 | 15 | 7,5 | 40,00 | 723 | 723 | 72,30 | 72,30 | 31,40 | ||
L 150 x 150 x 12 | 150 | 150 | 12 | 16 | 8,0 | 34,80 | 737 | 737 | 67,70 | 67,70 | 27,30 | ||
L 150 x 150 x 15 | 150 | 150 | 15 | 16 | 8,0 | 43,00 | 898 | 898 | 83,50 | 83,50 | 33,80 | ||
L 160 x 160 x 12 | 160 | 160 | 12 | 17 | 8,5 | 37,30 | 902 | 902 | 77,50 | 77,50 | 29,30 | ||
L 160 x 160 x 14 | 160 | 160 | 14 | 17 | 8,5 | 43,20 | 1036 | 1036 | 89,70 | 89,70 | 33,90 | ||
L 160 x 160 x 15 | 160 | 160 | 15 | 17 | 8,5 | 46,10 | 1100 | 1100 | 95,60 | 95,6 | 36,20 | ||
L 160 x 160 x 16 | 160 | 160 | 16 | 17 | 8,5 | 49,00 | 1165 | 1165 | 102,00 | 102 | 38,40 | ||
L 160 x 160 x 18 | 160 | 160 | 18 | 17 | 8,5 | 54,70 | 1287 | 1287 | 113,00 | 113 | 42,80 | ||
L 160 x 160 x 19 | 160 | 160 | 19 | 17 | 8,5 | 57,50 | 1347 | 1347 | 119,00 | 119 | 45,01 | ||
L 180 x 180 x 16 | 180 | 180 | 16 | 18 | 9,0 | 55,40 | 1680 | 1680 | 130,00 | 130 | 43,50 | ||
L 180 x 180 x 18 | 180 | 180 | 18 | 18 | 9,0 | 61,90 | 1870 | 1870 | 145,00 | 145 | 48,60 | ||
L 200 x 200 x 14 | 200 | 200 | 14 | 18 | 9,0 | 54,40 | 2078 | 2078 | 143,00 | 143 | 42,70 | ||
L 200 x 200 x 16 | 200 | 200 | 16 | 18 | 9,0 | 61,80 | 2430 | 2430 | 162,00 | 162 | 48,50 | ||
L 200 x 200 x 18 | 200 | 200 | 18 | 18 | 9,0 | 69,40 | 2600 | 2600 | 181,00 | 181 | 54,20 | ||
L 200 x 200 x 20 | 200 | 200 | 20 | 18 | 9,0 | 76,40 | 2850 | 2850 | 199,00 | 199 | 59,90 | ||
L 200 x 200 x 24 | 200 | 200 | 24 | 18 | 9,0 | 90,60 | 3330 | 3330 | 235,00 | 235 | 71,10 | ||
L 200 x 200 x 26 | 200 | 200 | 26 | 18 | 9,0 | 97,80 | 3578 | 3578 | 254,00 | 254 | 82,30 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. |
---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - |
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 |
Akosť | Medza klzu Re[N/mm] | Medza pevnostiRm [N/mm] | Tvrdosť [HB]v zakl. stave |
---|---|---|---|
S235J10/J2G3 | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
Norma: | DIN 1029 |
Akosť: | S235JRG2 - EN 10025 (St 37.2 / DIN 17100) S355J2G3 - EN 10205 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Tolerancia: | |
Výrobné dĺžky: | podľa požiadavky, 6 - 12 m |
Označenie | Menovitý rozmer | Prierez A [cm2] | Statické parametre | Teoretická hmotnosť [kg/m] | Skladom v Senci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h [mm] | b [mm] | s [mm] | r [mm] | r1 [mm] | lx [cm4] | ly [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | S235JRG2 | S355J0 |
L 30 x 20 x 3 | 30 | 20 | 3 | 3,5 | 2,0 | 1,42 | 1,25 | 0,44 | 0,62 | 0,29 | 1,11 | ||
L 30 x 20 x 4 | 30 | 20 | 4 | 3,5 | 2,0 | 1,85 | 1,59 | 0,55 | 0,81 | 0,38 | 1,45 | ||
L 40 x 20 x 3 | 40 | 20 | 3 | 3,5 | 2,0 | 1,72 | 2,79 | 0,47 | 1,08 | 0,30 | 1,35 | ||
L 40 x 20 x 4 | 40 | 20 | 4 | 3,5 | 2,0 | 2,25 | 3,59 | 0,6 | 1,42 | 0,39 | 1,77 | ||
L 40 x 25 x 4 | 40 | 25 | 4 | 4,0 | 2,0 | 2,46 | 3,89 | 1,16 | 1,47 | 0,62 | 1,93 | ||
L 45 x 30 x 4 | 45 | 30 | 4 | 4,5 | 2,0 | 2,87 | 5,78 | 2,05 | 1,91 | 0,91 | 2,25 | ||
L 45 x 30 x 5 | 45 | 30 | 5 | 4,5 | 2,0 | 3,53 | 6,99 | 2,47 | 2,35 | 1,11 | 2,77 | ||
L 50 x 30 x 4 | 50 | 30 | 4 | 4,5 | 2,0 | 3,07 | 7,71 | 2,09 | 2,33 | 0,91 | 2,41 | ||
L 50 x 30 x 5 | 50 | 30 | 5 | 4,5 | 2,0 | 3,78 | 9,41 | 2,54 | 2,88 | 1,12 | 2,96 | ||
L 60 x 40 x 5 | 60 | 40 | 5 | 6,0 | 3,0 | 4,79 | 17,2 | 6,11 | 4,25 | 2,02 | 3,76 | ||
L 60 x 40 x 6 | 60 | 40 | 6 | 6 | 3,0 | 5,68 | 20,1 | 7,12 | 5,03 | 2,38 | 4,47 | ||
L 65 x 50 x 5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 3,0 | 5,54 | 23,1 | 11,9 | 5,11 | 3,18 | 4,35 | ||
L 70 x 50 x 6 | 70 | 50 | 6 | 6 | 3,0 | 6,88 | 33,5 | 14,3 | 7,04 | 3,81 | 5,40 | ||
L 80 x 40 x 6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 3,5 | 6,89 | 44,9 | 7,59 | 8,73 | 2,44 | 5,42 | ||
L 80 x 40 x 8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 3,5 | 9,01 | 7,07 | 57,4 | 9,61 | 11,4 | 3,16 | ||
L90 x 60 x 6 | 90 | 60 | 6 | 7 | 3,5 | 8,69 | 71,7 | 25,8 | 11,70 | 5,61 | 6,82 | ||
L90 x 60 x 8 | 90 | 60 | 8 | 7 | 3,5 | 11,40 | 92,5 | 33 | 15,40 | 7,31 | 8,96 | ||
L 100 x 50 x 6 | 100 | 50 | 6 | 8 | 4,0 | 8,71 | 89,9 | 15,4 | 13,80 | 3,89 | 6,85 | ||
L 100 x 50 x 8 | 100 | 50 | 8 | 9 | 4,5 | 11,50 | 116 | 19,5 | 18,00 | 5,04 | 8,99 | ||
L 100 x 50 x 10 | 100 | 50 | 10 | 9 | 4,5 | 14,10 | 141 | 23,4 | 22,20 | 6,2 | 11,10 | ||
L 100 x 65 x 7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 4,5 | 11,20 | 113 | 37,6 | 16,60 | 8,49 | 8,77 | ||
L 100 x 65 x 9 | 100 | 65 | 9 | 10 | 5,0 | 14,15 | 141 | 46,7 | 21,00 | 9,5 | 11,10 | ||
L 100 x 75 x 7 | 100 | 75 | 7 | 10 | 5,0 | 11,87 | 118 | 56,9 | 17,00 | 10,0 | 9,34 | ||
L 100 x 75 x 9 | 100 | 75 | 9 | 10 | 5,0 | 15,05 | 148 | 71 | 21,50 | 12,7 | 11,80 | ||
L 100 x 75 x 11 | 100 | 75 | 11 | 10 | 5,0 | 18,15 | 176 | 84 | 25,90 | 15,3 | 14,30 | ||
L 120 x 80 x 8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5,5 | 15,50 | 226 | 80,8 | 27,60 | 13,2 | 12,20 | ||
L 120 x 80 x 10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5,5 | 19,10 | 276 | 98,1 | 34,10 | 16,2 | 15,00 | ||
L 120 x 80 x 12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5,5 | 22,70 | 323 | 115 | 40,40 | 19,1 | 17,80 | ||
L 120 x 80 x 14 | 120 | 80 | 14 | 11 | 5,5 | 26,17 | 368 | 130 | 46,40 | 22,0 | 20,50 | ||
L 130 x 65 x 8 | 130 | 65 | 8 | 11 | 5,5 | 15,10 | 263 | 44,8 | 31,10 | 8,72 | 11,90 | ||
L 130 x 65 x 10 | 130 | 65 | 10 | 11 | 5,5 | 18,60 | 321 | 54,2 | 38,40 | 10,7 | 14,60 | ||
L 130 x 65 x 12 | 130 | 65 | 12 | 11 | 5,5 | 22,09 | 376 | 63 | 45,50 | 12,7 | 17,30 | ||
L 130 x 90 x 10 | 130 | 90 | 10 | 11 | 6,5 | 21,10 | 359 | 142 | 40,60 | 20,7 | 16,60 | ||
L 130 x 90 x 12 | 130 | 90 | 12 | 11 | 6,5 | 25,10 | 421 | 165 | 48,10 | 24,5 | 19,70 | ||
L 150 x 75 x 9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 6,0 | 19,60 | 455 | 77,9 | 46,70 | 13,1 | 15,30 | ||
L 150 x 75 x 11 | 150 | 75 | 11 | 12 | 6,0 | 23,69 | 545 | 93 | 56,60 | 15,9 | 18,60 | ||
L 150 x 90 x 10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6,0 | 23,20 | 533 | 146 | 53,30 | 21,0 | 18,20 | ||
L 150 x 100 x 10 | 150 | 100 | 10 | 13 | 6,5 | 24,20 | 552 | 198 | 54,10 | 25,8 | 19,00 | ||
L 150 x 100 x 12 | 150 | 100 | 12 | 13 | 6,5 | 28,70 | 650 | 232 | 64,20 | 30,6 | 22,60 | ||
L 150 x 100 x 14 | 150 | 100 | 14 | 13 | 6,5 | 33,22 | 744 | 264 | 74,10 | 35,2 | 26,10 | ||
L 160 x 80 x 10 | 160 | 80 | 10 | 13 | 6,5 | 23,18 | 611 | 104 | 58,90 | 16,5 | 18,20 | ||
L 160 x 80 x 12 | 160 | 80 | 12 | 13 | 6,5 | 27,50 | 720 | 122 | 70,00 | 19,6 | 21,60 | ||
L 160 x 80 x 14 | 160 | 80 | 14 | 13 | 6,5 | 31,82 | 847 | 145 | 83,20 | 23,2 | 25,00 | ||
L 180 x 90 x 10 | 180 | 90 | 10 | 14 | 7,0 | 26,20 | 880 | 151 | 75,10 | 21,2 | 20,60 | ||
L 180 x 90 x 12 | 180 | 90 | 12 | 14 | 7,0 | 31,17 | 1040 | 177 | 89,30 | 25,1 | 24,50 | ||
L 200 x 100 x 10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7,5 | 29,20 | 1220 | 210 | 93,20 | 26,3 | 23,00 | ||
L 200 x 100 x 12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,5 | 34,80 | 1440 | 247 | 111,00 | 31,3 | 27,30 | ||
L 200 x 100 x 14 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,5 | 40,30 | 1650 | 282 | 128,00 | 36,1 | 31,60 | ||
L 200 x 100 x 16 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,5 | 45,7 | 360,5 | 1860 | 145 | 316 | 40,8 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. |
---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - |
S355J0/J2G3 | 0,20 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 |
Akosť | Medza klzu Re[N/mm] | Medza pevnostiRm [N/mm] | Tvrdosť [HB]v zakl. stave |
---|---|---|---|
S235J10/J2G3 | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
Norma: | DIN 1024 |
Akosť: | S235JRG2 - EN 10025 (St 37.2 / DIN 17100) S355J0 - EN 10205 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | podľa požiadavky, 6 - 12 m |
Označenie | ROZMERY | Prierez A [cm2] | Statické parametre | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h [mm] | b [mm] | s [mm] | r [mm] | r1 [mm] | r2 [mm] | lx [cm4] | ly [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] |
T 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1,12 | 0,38 | 0,2 | 0,27 | 0,2 | 0,88 | |
T 25 | 25 | 25 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1 | 1,64 | 0,87 | 0,43 | 0,49 | 0,34 | 1,29 | |
T 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2,26 | 1,72 | 0,87 | 0,8 | 0,58 | 1,77 | |
T 35 | 35 | 35 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 1 | 2,97 | 3,1 | 1,57 | 1,23 | 0,9 | 2,33 | |
T 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2,5 | 1 | 3,77 | 5,28 | 2,58 | 1,84 | 1,29 | 2,96 | |
T 45 | 45 | 45 | 5,5 | 5,5 | 3 | 1,5 | 4,67 | 8,13 | 4,01 | 2,51 | 1,78 | 3,67 | |
T 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 3 | 1,5 | 5,66 | 12,1 | 6,06 | 3,36 | 2,42 | 4,44 | |
T 60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 3,5 | 2 | 7,94 | 23,8 | 12,2 | 5,48 | 4,07 | 6,23 | |
T 70 | 70 | 70 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10,6 | 44,5 | 22,1 | 8,79 | 6,32 | 8,32 | |
T 80 | 80 | 80 | 9 | 9 | 4,5 | 2 | 13,6 | 73,7 | 37 | 12,8 | 9,25 | 10,7 | |
T 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 5 | 2,5 | 17,1 | 119 | 58,5 | 18,2 | 13 | 13,4 | |
T 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 5,5 | 3,0 | 20,9 | 179 | 88,3 | 24,6 | 17,7 | 16,4 | |
T 120 | 120 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 3,0 | 29,6 | 366 | 178 | 42,0 | 29,7 | 23,2 | |
T 140 | 140 | 140 | 15 | 15 | 7,5 | 4,0 | 39,9 | 660 | 330 | 64,7 | 47,2 | 31,3 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. |
---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - |
Akosť | Medza klzu Re[N/mm] | Medza pevnostiRm [N/mm] | Tvrdosť [HB]v zakl. stave |
---|---|---|---|
S235JRG2 | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
Norma: | DIN 1026 |
Akosť: | S235JRG2 - EN 10025 (St 37.2 / DIN 17100) S355J0 - EN 10205 |
Atesty: | 3.1 podľa EN 10204 |
Výrobné dĺžky: | podľa požiadavky, 6 - 12 m |
Označenie | Menovité rozmery | Teoretická hmotnosť [kg / m] | Skladom v Senci | ||
---|---|---|---|---|---|
h [mm] | b [mm] | s [mm] |
US 30 x 15 x 4,0 | 30 | 15 | 4,0 | 1,74 | |
US 40 x 20 x 5,0 | 40 | 20 | 5,0 | 2,87 | |
US 40 x 35 x 5,0 | 40 | 35 | 5,0 | 4,90 | |
US 50 x 25 x 5,0 | 50 | 25 | 5,0 | 3,86 | |
US 50 x 38 x 5,0 | 50 | 38 | 5,0 | 5,59 | |
US 60 x 30 x 6,0 | 60 | 30 | 6,0 | 5,10 | |
US 65 x 42 x 5,5 | 65 | 42 | 5,5 | 7,09 |
Poznámka: Materiál označený je skladom v Senci, ostatné rozmery zabezpečíme na základe dohody.
Akosť | C | Mn | P max. | S max. | Si max. |
---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | - |
Akosť | Medza klzu Re[N/mm] | Medza pevnostiRm [N/mm] | Tvrdosť [HB]v zakl. stave |
---|---|---|---|
S235JRG2 | min. 235 | min. 340 | 102 - 140 |
2024 KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o. Všetky práva vyhradené. | Obchodné podmienky | Informácie o spracúvaní osobných údajov | Politika kvality | Pokyny pre upevnenie nákladu v cestnej doprave